No opening status is verified here. This is a model estimate; local puddles, damage and closures may differ. 1067 calculated segments across 14 weather cells. Follow land-manager notices.
A current surface score does not establish a drying time. Check the rainfall observation time, refresh stale inputs and review local reports before leaving.
Upload your GPX, save it to your account and configure monitoring in the Route Cabinet. This page does not automatically subscribe you to alerts.
Open your saved routesHow the model works · Limitations · Explore routes in Whole route
Calculation: 24 Sep 2026, 09:52 UTC · 1067 calculated segments across 14 weather cells. Click a segment to locate it on the map. Grey means current conditions are not confirmed. Distance order follows the source geometry for analysis; it is not an official stage itinerary.
Dry: 52.68 km · Wet: 0.0 km · Muddy: 0.0 km · High risk: 0.0 km · Unknown: 0.0 km
| Distance, km | Condition | Surface | Confidence |
|---|---|---|---|
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | High | |
| Dry | paved | High | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium | |
| Dry | paved | Medium |
1
A paved multi-use regional trail on a former railway corridor connecting communities between Concord and Pleasanton in California's East Bay.
East Bay Regional Park District reports 32 completed miles. The refreshed source relation measures 53.00 km as one connected corridor with no alternatives or unresolved members, consistent with the current regional trail scope.
The operator allows bicycles, e-bikes, walking, running, horses and dogs, and normally opens the trail from 5 a.m. to 10 p.m. Posted dismount points, road crossings and local directional controls still apply.
Primary planning source · Source geometry · © OpenStreetMap contributors, ODbL / Waymarked Trails