No opening status is verified here. This is a model estimate; local puddles, damage and closures may differ. 471 calculated segments across 8 weather cells. Follow land-manager notices.
A current surface score does not establish a drying time. Check the rainfall observation time, refresh stale inputs and review local reports before leaving.
Upload your GPX, save it to your account and configure monitoring in the Route Cabinet. This page does not automatically subscribe you to alerts.
Open your saved routesHow the model works · Limitations · Explore routes in Whole route
Calculation: 23 Sep 2026, 23:25 UTC · 471 calculated segments across 8 weather cells. Click a segment to locate it on the map. Grey means current conditions are not confirmed. Distance order follows the source geometry for analysis; it is not an official stage itinerary.
Dry: 23.51 km · Wet: 0.0 km · Muddy: 0.0 km · High risk: 0.0 km · Unknown: 0.0 km
| Distance, km | Condition | Surface | Confidence |
|---|---|---|---|
| Dry | paved | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | paved | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | paved | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | paved | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | paved | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | paved | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | compacted | High | |
| Dry | paved | High |
1
A compacted rail trail between Denmark and Rockwood in eastern Wisconsin, crossing farmland, prairie, wetlands and the Devil's River on historic trestles.
Wisconsin DNR and the managing counties identify the Denmark–Rockwood recreational corridor. The refreshed connected source relation measures 23.5 km and represents the complete named trail rather than the adjacent river or another park route.
The trail is open year-round for walking and cycling and is shared seasonally with other permitted users. County operating hours, road crossings and posted trail rules remain authoritative.
Primary planning source · Source geometry · © OpenStreetMap contributors, ODbL / Waymarked Trails