No opening status is verified here. This is a model estimate; local puddles, damage and closures may differ. 593 calculated segments across 7 weather cells. Follow land-manager notices.
A current surface score does not establish a drying time. Check the rainfall observation time, refresh stale inputs and review local reports before leaving.
Upload your GPX, save it to your account and configure monitoring in the Route Cabinet. This page does not automatically subscribe you to alerts.
Open your saved routesHow the model works · Limitations · Explore routes in Whole route
Calculation: 23 Sep 2026, 15:52 UTC · 593 calculated segments across 7 weather cells. Click a segment to locate it on the map. Grey means current conditions are not confirmed. Distance order follows the source geometry for analysis; it is not an official stage itinerary.
Dry: 29.54 km · Wet: 0.0 km · Muddy: 0.0 km · High risk: 0.0 km · Unknown: 0.0 km
| Distance, km | Condition | Surface | Confidence |
|---|---|---|---|
| Dry | paved | High | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium | |
| Dry | compacted | Medium |
1
A compacted rail trail between Brockway and Ridgway, Pennsylvania, following Little Toby Creek and the Clarion River through forested valleys and historic rail corridor.
The refreshed connected geometry is 29.6 km, matching Pennsylvania DCNR's current 18.36-mile listing. Most of the route is compacted surface with short road connections; this page assesses cycling conditions along the complete mapped trail.
A 1.8-mile section runs beside an active railway. Pennsylvania DCNR advises wearing fluorescent orange during hunting season and remaining on the trail; observe crossings, posted rules and any local closure notices.
Primary planning source · Source geometry · © OpenStreetMap contributors, ODbL / Waymarked Trails