No opening status is verified here. This is a model estimate; local puddles, damage and closures may differ. 1300 calculated segments across 16 weather cells. Follow land-manager notices.
A current surface score does not establish a drying time. Check the rainfall observation time, refresh stale inputs and review local reports before leaving.
Upload your GPX, save it to your account and configure monitoring in the Route Cabinet. This page does not automatically subscribe you to alerts.
Open your saved routesHow the model works · Limitations · Explore routes in Whole route
Calculation: 23 Sep 2026, 14:11 UTC · 1300 calculated segments across 16 weather cells. Click a segment to locate it on the map. Grey means current conditions are not confirmed. Distance order follows the source geometry for analysis; it is not an official stage itinerary.
Dry: 18.22 km · Wet: 45.39 km · Muddy: 1.3 km · High risk: 0.05 km · Unknown: 0.0 km
| Distance, km | Condition | Surface | Confidence |
|---|---|---|---|
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Dry | paved | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High | |
| Wet | compacted | High |
1
A 40-mile Wisconsin state trail running south from Madison toward the Illinois border, combining paved and crushed-stone sections through farmland and wooded corridors.
The refreshed connected geometry is 64.7 km, matching Wisconsin DNR's 40-mile route. The Stewart Tunnel is closed until further notice because of falling rock; use the signed Tunnel Road detour and do not enter the tunnel.
The trail is open year-round. Wisconsin requires a state trail pass for bicyclists and in-line skaters aged 16 or older. Surface and seasonal conditions vary between the paved and crushed-stone sections.
Primary planning source · Source geometry · © OpenStreetMap contributors, ODbL / Waymarked Trails